Изображение
|
Описание
|
Производитель
|
|
|
Шина 540/65R38 (21.5R38) FARMAX R65 153D TL (105674) CEAT
Каталожный номер | 105674 |
Модель | FARMAX R65 |
Размерность | |
Ширина профиля (мм) | 540 |
Ширина профиля (дюйм) | 21.5 |
Высота профиля (%) | 65 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 38 |
Конструкция шины | |
Тип протектора | |
Слойность (для диагональных) PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 153D |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | |
Максимальная нагрузка (кг) | |
Рекомендуемый обод | |
Габариты шины (SW x OD) мм. | |
Вес шины (кг) | |
Применение | |
ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/45-22,5 16PR FLOTATION T422 159A8/156B (147A8/143B) TL (102833) CEAT
Каталожный номер | 102833 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 550/45-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 45 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 159A8/156B (147A8/143B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 2,8 |
Максимальная нагрузка (кг) | 4375 / 3075 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1070 |
Вес шины (кг) | 71,6 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/45-22,5 16PR T422 VALUE PRO 159A8/156B (147A8/143B) TL (103604) CEAT
Каталожный номер | 103604 |
Модель | T422 VALUE PRO |
Размерность | 550/45-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 45 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 159A8/156B (147A8/143B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 2,8 |
Максимальная нагрузка (кг) | 4375 / 3075 |
Рекомендуемый обод | 16.00DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1070 |
Вес шины (кг) | 71,6 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/45-22,5 20PR FLOTATION T422 166A8/162B (154A8/150B) TL (103141) CEAT
Каталожный номер | 103141 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 550/45-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 45 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 20 |
Индекс нагрузки/скорости | 166A8/162B (154A8/150B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 4,0 |
Максимальная нагрузка (кг) | 5300 / 3750 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1070 |
Вес шины (кг) | 77,2 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/60-22,5 16PR FLOTATION T422 168A8/163B (155A8/151B) TL (102836) CEAT
Каталожный номер | 102836 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 550/60-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 60 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 168A8/163B (155A8/151B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 3,0 |
Максимальная нагрузка (кг) | 5600 / 3875 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1238 |
Вес шины (кг) | 87.2 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/60-22,5 16PR T422 VALUE PRO 168A8/163B (155A8/151B) TL (103602) CEAT
Каталожный номер | 103602 |
Модель | T422 VALUE PRO |
Размерность | 550/60-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 60 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 16 |
Индекс нагрузки/скорости | 168A8/163B (155A8/151B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 3,0 |
Максимальная нагрузка (кг) | 5600 / 3875 |
Рекомендуемый обод | 16.00DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1238 |
Вес шины (кг) | 87,2 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/60-22,5 20PR FLOTATION T422 171A8/167B (158A8/154B) TL (107469) CEAT
Каталожный номер | 107469 |
Модель | FLOTATION T422 |
Размерность | 550/60-22,5 |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 60 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | Диагональная |
Тип протектора | FLOTATION - I3 |
Слойность (для диагональных) PR | 20 |
Индекс нагрузки/скорости | 171A8/167B (158A8/154B) |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | 3,5 |
Максимальная нагрузка (кг) | 6150 / 4250 |
Рекомендуемый обод | 16.000DC |
Габариты шины (SW x OD) мм. | 550 х 1238 |
Вес шины (кг) | 106.8 |
Применение | Прицеп |
ЦЕНА (руб.) | По запросу |
|
CEAT
|
|
|
Шина 550/60-22.5 16PR FLOTATION TX440 154A8/166A8 TL (арт. 104840) CEAT
Каталожный номер | 104840 |
Модель | FLOTATION TX440 |
Размерность | |
Ширина профиля (мм) | 550 |
Ширина профиля (дюйм) | 21,7 |
Высота профиля (%) | 60 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | |
Тип протектора | |
Слойность (для диагональных) PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 154A8/166A8 |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | |
Максимальная нагрузка (кг) | |
Рекомендуемый обод | |
Габариты шины (SW x OD) мм. | |
Вес шины (кг) | |
Применение | |
ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|
|
Шина 560/45R22,5 FLOATMAX FT 152D TL (105343) CEAT
Каталожный номер | 105343 |
Модель | FLOATMAX FT |
Размерность | |
Ширина профиля (мм) | 560 |
Ширина профиля (дюйм) | 22,0 |
Высота профиля (%) | 45 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 22,5 |
Конструкция шины | |
Тип протектора | |
Слойность (для диагональных) PR | |
Индекс нагрузки/скорости | 152D |
Исполнение (камерная TT, бескамерная TL) | TL |
Рекомендуемое давление (Bar) | |
Максимальная нагрузка (кг) | |
Рекомендуемый обод | |
Габариты шины (SW x OD) мм. | |
Вес шины (кг) | |
Применение | |
ЦЕНА (руб.) | |
|
CEAT
|
|